[Cập nhật 2020] Hàm lượng calo trong các loại thực phẩm phổ biến
Hàm lượng calo trong các loại thực phẩm là điều ai cũng nên quan tâm. Đặc biệt là những người mong muốn cải thiện cân nặng và vóc dáng của bản thân. Bài viết dưới đây đã tổng hợp danh sách các loại thực phẩm được sử dụng phổ biến nhất cùng hàm lượng calo kèm theo để bạn có cái nhìn rõ hơn về những món ăn mình tiêu thụ hàng ngày. Cùng theo dõi với Thehinhwiki nhé!
Calo trong thực phẩm là gì?
Calo, hay đầy đủ hơn là calories (ký hiệu: kcal) được định nghĩa là một đơn vị dùng để đo năng lượng. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, hàm lượng calo trong các loại thực phẩm cũng sẽ khác nhau.

Thông thường, hàm lượng calo trong thực phẩm được tính dựa trên hàm lượng protein (chất đạm), fat (chất béo) và carbohydrate (tinh bột) có trong thực phẩm đó. Theo đó:
♦ 1g protein cung cấp 4 kcal
♦ 1g carbohydrate cung cấp 4 kcal
♦ 1g chất béo cung cấp 9 kcal
Tại sao cần biết hàm lượng calo trong các loại thực phẩm?
Calo đóng một vài trò đặc biệt quan trọng đối với cơ thể của con người. Cụ thể hơn, calo chính là nguồn năng lượng để con người có thể duy trì sự sống và có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày.
Hơn nữa, calo còn có mối liên hệ với cân nặng. Theo đó, nếu lượng calo tiêu thụ từ thực phẩm nhiều hơn lượng calo tiêu hao từ hoạt động, bạn sẽ tăng cân và ngược lại.

Do đó, việc biết được hàm lượng calo trong các loại thực phẩm sẽ giúp chúng ta biết được bản thân đang tiêu thụ thừa hay thiếu năng lượng. Từ đó có thể cân bằng lại để đảm bảo cân nặng được duy trì ở mức ổn định và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Hàm lượng calo trong các loại thực phẩm phổ biến
Có thể thấy được, việc nắm được hàm lượng calo loại trong các thực phẩm là hết sức quan trọng. Nếu bạn đang tự hỏi thực phẩm mình ăn hàng ngày chứa bao nhiêu calo. Danh sách dưới đây sẽ thỏa mãn được câu hỏi của bạn phần nào.
Lưu ý:
– Danh sách hàm lượng calo trong các loại thực phẩm này được dựa trên thông số do Viện Dinh dưỡng Việt Nam công bố mới nhất năm 2020.
– Kèm theo hàm lượng calo, hàm lượng protein, chất béo, carb và chất xơ trong các thực phẩm cũng được cung cấp để bạn có cái nhìn toàn diện nhất về các thực phẩm được tiêu thụ hàng ngày.
Hàm lượng calo trong thực phẩm ăn liền
Các thực phẩm ăn liền ở đây bao gồm bún, miến, mì, phở, cháo dạng ăn liền được đóng gói sẵn. Cụ thể như sau:
Hàm lượng calo của các loại thực phẩm ăn liền
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Mì ăn liền | 435 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
Bún ăn liền | 348 | 6.4 | 9 | 60 | 0.5 |
Miến ăn liền | 367 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
Phở ăn liền | 342 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
Cháo ăn liền | 346 | 6.8 | 4.4 | 70 | 0.5 |
Hàm lượng calo trong các loại củ giàu tinh bột
Bảng hàm lượng calo trong một số loại củ giàu tinh bột như sau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bột sắn dây | 340 | 0.7 | 0 | 84.3 | 0.8 |
Củ dong | 119 | 1.4 | 0 | 28.4 | 2.4 |
Củ sắn | 152 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
Củ từ | 92 | 1.5 | 0 | 21.5 | 1.2 |
Khoai lang | 119 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
Khoai lang nghệ | 116 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
Khoai môn | 109 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
Khoai tây | 92 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Khoai tây chiên | 525 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
Miến dong | 332 | 0.6 | 0.1 | 82.2 | 1.5 |
Hàm lượng calo trong các loại dầu, mỡ và bơ
Cùng tham khảo bảng hàm lượng calo trong các loại dầu, mỡ và bơ dưới đây:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bơ | 756 | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 0 |
Dầu thực vật | 897 | 0 | 99.7 | 0 | 0 |
Mỡ lợn nước | 896 | 0 | 99.6 | 0 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại đồ hộp
Với nhóm thực phẩm đóng hộp, hàm lượng calo cụ thể như sau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Cá thu hộp | 207 | 24.8 | 12 | 0 | 0 |
Cá trích hộp | 233 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0 |
Đậu phộng chiên | 680 | 25.7 | 59.5 | 10.3 | 0 |
Mứt đu đủ | 178 | 0.4 | 0 | 44.1 | 2 |
Mứt thơm | 208 | 0.5 | 0 | 51.5 | 0.4 |
Nhãn hộp | 62 | 0.5 | 0 | 15 | 1 |
Nước thơm | 39 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0.4 |
Thịt bò hộp | 251 | 16.4 | 20.6 | 0 | 0 |
Thịt gà hộp | 273 | 17 | 22.8 | 0 | 0 |
Thịt heo hộp | 344 | 17.3 | 29.3 | 2.7 | 0 |
Thơm (dứa) hộp | 56 | 0.3 | 0 | 13.7 | 0.2 |
Vải hộp | 60 | 0.4 | 0 | 14.7 | 1.1 |
Hàm lượng calo trong các loại đồ ngọt
Hàm lượng calo của một số loại đồ ngọt được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bánh in chay | 376 | 3.2 | 0.3 | 90.2 | 0.2 |
Bánh men | 369 | 9.6 | 3.7 | 74.2 | 0.2 |
Bánh mì khô | 346 | 12.3 | 1.3 | 71.3 | 0.8 |
Bánh sôcôla | 449 | 3.9 | 17.6 | 68.8 | 0 |
Bánh thỏi sôcôla | 543 | 4.9 | 30.4 | 62.5 | 0 |
Đường cát trắng | 397 | 0 | 0 | 99.3 | 0 |
Kẹo cà phê | 378 | 0 | 1.3 | 91.5 | 0 |
Kẹo đậu phộng | 449 | 10.3 | 16.5 | 64.8 | 2.2 |
Kẹo dừa mềm | 415 | 0.6 | 12.2 | 75.6 | 2.5 |
Kẹo ngậm bạc hà | 268 | 5.2 | 0 | 61.9 | 0 |
Kẹo sôcôla | 388 | 1.6 | 4.6 | 85.1 | 1.2 |
Kẹo sữa | 390 | 2.9 | 7.3 | 78 | 0 |
Mật ong | 327 | 0.4 | 0 | 81.3 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại gia vị, nước chấm
Các loại gia vị, nước chấm cung cấp hàm lượng calo như sau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Cary bột | 283 | 8.2 | 7.3 | 46 | 8.9 |
Gừng tươi | 25 | 0.4 | 0 | 5.8 | 3.3 |
Mắm tôm đặc | 73 | 14.8 | 1.5 | 0 | 0 |
Muối | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nghệ khô | 360 | 6.3 | 5.1 | 72.1 | 0 |
Nghệ tươi | 22 | 0.3 | 0 | 5.2 | 6.1 |
Nước mắm | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
Tôm chua | 68 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 0 |
Tương ớt | 37 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.9 |
Xì dầu | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại hạt giàu protein và chất béo
Một số loại hạt dinh dưỡng cùng mức năng lượng của nó bao gồm:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Cùi dừa già | 368 | 4.8 | 36 | 6.2 | 4.2 |
Cùi dừa non | 40 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 |
Đậu đen (hạt) | 325 | 24.2 | 1.7 | 53.3 | 4 |
Đậu Hà Lan (hạt) | 342 | 22.2 | 1.4 | 60.1 | 6 |
Đậu phộng | 573 | 27.5 | 44.5 | 15.5 | 2.5 |
Đậu phụ | 95 | 10.9 | 5.4 | 0.7 | 0.4 |
Đậu nành | 400 | 34 | 18.4 | 24.6 | 4.5 |
Đậu xanh | 328 | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 4.7 |
Hạt điều | 605 | 18.4 | 46.3 | 28.7 | 0.6 |
Mè | 568 | 20.1 | 46.4 | 17.6 | 3.5 |
Sữa đậu nành | 28 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
Hàm lượng calo trong các loại ngũ cốc
Hàm lượng calo của một số loại ngũ cốc được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bánh bao | 219 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
Bánh đúc | 52 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
Bánh mì | 249 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.2 |
Bánh phở | 141 | 3.2 | 0 | 32.1 | 0 |
Bánh tráng mỏng | 333 | 4 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
Bắp tươi | 196 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
Bún | 110 | 1.7 | 0 | 25.7 | 0.5 |
Gạo nếp cái | 346 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
Gạo tẻ | 344 | 7.8 | 1 | 76.1 | 0.4 |
Ngô tươi | 196 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
Ngô vàng hạt vàng | 354 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2 |
Hàm lượng calo trong các loại nước giải khát
Các loại nước giải khát phổ biến cung cấp hàm lượng calo như sau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bia | 43 | 1.6 | 0 | 9 | 0 |
Coca Cola | 42 | 0 | 0 | 10.4 | 0 |
Rượu nếp | 166 | 4 | 0 | 37.7 | 0.2 |
Hàm lượng calo trong các loại quả chín
Với nhóm thực phẩm quả chín, hàm lượng calo cụ thể lần lượt là:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bưởi | 30 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0.7 |
Cam | 37 | 0.9 | 0 | 8.4 | 1.4 |
Chanh | 23 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.3 |
Chôm chôm | 72 | 1.5 | 0 | 16.4 | 1.3 |
Chuối tây | 66 | 0.9 | 0.3 | 15 | 0 |
Chuối tiêu | 97 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
Đu đủ chín | 35 | 1 | 0 | 7.7 | 0.6 |
Dưa hấu | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
Dứa ta | 29 | 0.8 | 0 | 6.5 | 0.8 |
Hồng xiêm | 48 | 0.5 | 0.7 | 10 | 2.5 |
Lê | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
Mận | 20 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
Mít dai | 48 | 0.6 | 0 | 11.4 | 1.2 |
Mít mật | 62 | 1.5 | 0 | 14 | 1.2 |
Mơ | 46 | 0.9 | 0 | 10.5 | 0.8 |
Na | 64 | 1.6 | 0 | 14.5 | 0.8 |
Nhãn | 48 | 0.9 | 0 | 11 | 1 |
Nho ta (nho chua) | 14 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.4 |
Quýt | 38 | 0.8 | 0 | 8.6 | 0.6 |
Táo ta | 37 | 0.8 | 0 | 8.5 | 0.7 |
Táo tây | 47 | 0.5 | 0 | 11.3 | 0.6 |
Vải | 43 | 0.7 | 0 | 10 | 1.1 |
Vú sữa | 42 | 1 | 0 | 9.4 | 2.3 |
Xoài chín | 69 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại rau củ quả dùng làm rau
Bảng dưới đây sẽ trình bày cụ thể hàm lượng calo trong một số loại rau củ quả dùng làm rau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Bầu | 14 | 0.6 | 0 | 2.9 | 1 |
Bí đao (bí xanh) | 12 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1 |
Bí ngô | 24 | 0.3 | 0 | 5.6 | 0.7 |
Cà chua | 19 | 0.6 | 0 | 4.2 | 0.8 |
Cà pháo | 20 | 1.5 | 0 | 3.6 | 1.6 |
Cà rốt | 38 | 1.5 | 0 | 8 | 1.2 |
Cà tím | 22 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 |
Cải bắp | 29 | 1.8 | 0 | 5.4 | 1.6 |
Cải cúc | 14 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2 |
Cải thìa (cải trắng) | 16 | 1.4 | 0 | 2.6 | 1.8 |
Cải xanh | 15 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.8 |
Cần ta | 10 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
Củ cải trắng | 21 | 1.5 | 0 | 3.7 | 1.5 |
Đậu cô ve | 73 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Dọc mùng | 5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 2 |
Dưa cải bắp | 18 | 1.2 | 0 | 3.3 | 1.6 |
Dưa cải bẹ | 17 | 1.8 | 0 | 2.4 | 2.1 |
Dưa chuột | 15 | 0.8 | 0 | 3 | 0.7 |
Gấc | 122 | 20 | 0 | 10.5 | 1.8 |
Giá đậu xanh | 43 | 5.5 | 0 | 5.3 | 2 |
Hành lá (hành hoa) | 22 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0.9 |
Măng chua | 11 | 1.4 | 0 | 1.4 | 4.1 |
Mộc nhĩ | 304 | 10.6 | 0.2 | 65 | 7 |
Mướp | 16 | 0.9 | 0 | 3 | 0.5 |
Nấm hương khô | 274 | 35 | 4.5 | 23.5 | 17 |
Ớt vàng to | 28 | 1.3 | 0 | 5.7 | 1.4 |
Ran kinh giới | 22 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.6 |
Rau bí | 18 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1.7 |
Rau đay | 24 | 2.8 | 0 | 3.2 | 1.5 |
Rau khoai lang | 22 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.4 |
Rau mồng tơi | 14 | 2 | 0 | 1.4 | 2.5 |
Rau mùi | 13 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1.8 |
Rau muống | 23 | 3.2 | 0 | 2.5 | 1 |
Rau ngót | 35 | 5.3 | 0 | 3.4 | 2.5 |
Rau răm | 30 | 4.7 | 0 | 2.8 | 3.8 |
Rau rút | 28 | 5.1 | 0 | 1.8 | 1.9 |
Rau thơm | 18 | 2 | 0 | 2.4 | 3 |
Su hào | 36 | 2.8 | 0 | 6.3 | 1.7 |
Su su | 18 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1 |
Súp lơ | 30 | 2.5 | 0 | 4.9 | 0.9 |
Tía tô | 25 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.6 |
Hàm lượng calo trong các loại sữa
Các loại sữa thường sử dụng sẽ cung cấp hàm lượng calo như sau:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Sữa bò tươi | 74 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0 |
Sữa bột tách béo | 357 | 35 | 1 | 52 | 0 |
Sữa bột toàn phần | 494 | 27 | 26 | 38 | 0 |
Sữa chua | 61 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0 |
Sữa đặc có đường | 336 | 8.1 | 8.8 | 56 | 0 |
Sữa mẹ | 61 | 1.5 | 3 | 7 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại thịt
Ở nhóm thực phẩm thịt, hàm lượng calo của chúng được thể hiện qua bảng dưới đây:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Ba tê | 326 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0 |
Bao tử bò | 97 | 14.8 | 4.2 | 0 | 0 |
Bao tử heo | 85 | 14.6 | 2.9 | 0 | 0 |
Cật bò | 67 | 12.5 | 1.8 | 0.3 | 0 |
Cật heo | 81 | 13 | 3.1 | 0.3 | 0 |
Chả bò | 357 | 13.8 | 33.5 | 0 | 0 |
Chà bông | 396 | 53 | 20.4 | 0 | 0 |
Chả lợn | 517 | 10.8 | 50.4 | 5.1 | 0 |
Chả lụa | 136 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 |
Chả quế | 416 | 16.2 | 39 | 0 | 0 |
Chân giò lợn (bỏ xương) | 230 | 15.7 | 18.6 | 0 | 0 |
Da heo | 118 | 23.3 | 2.7 | 0 | 0 |
Dăm bông heo | 318 | 23 | 25 | 0.3 | 0 |
Đầu heo | 335 | 13.4 | 31.3 | 0 | 0 |
Đuôi bò | 137 | 19.7 | 6.5 | 0 | 0 |
Đuôi heo | 467 | 10.8 | 47.1 | 0 | 0 |
Ếch | 90 | 20 | 1.1 | 0 | 0 |
Gan bò | 110 | 17.4 | 3.1 | 3 | 0 |
Gân chân bò | 124 | 30.2 | 0.3 | 0 | 0 |
Gan gà | 111 | 18.2 | 3.4 | 2 | 0 |
Gan heo | 116 | 18.8 | 3.6 | 2 | 0 |
Gan vịt | 122 | 17.1 | 4.7 | 2.8 | 0 |
Giò bò | 357 | 13.8 | 33.5 | 0 | 0 |
Giò lụa | 136 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 |
Giò thủ | 553 | 16 | 54.3 | 0 | 0 |
Huyết bò | 75 | 18 | 0.2 | 0.4 | 0 |
Huyết heo luộc | 44 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0 |
Huyết heo sống | 25 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Lạp xưởng | 585 | 20.8 | 55 | 1.7 | 0 |
Lòng heo (ruột già) | 167 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0 |
Lưỡi bò | 164 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0 |
Lưỡi heo | 178 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0 |
Mề gà | 99 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0 |
Nem chua | 137 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0 |
Nhộng | 111 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
Óc bò | 124 | 9 | 9.5 | 0.5 | 0 |
Óc heo | 123 | 9 | 9.5 | 0.4 | 0 |
Patê | 326 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0 |
Phèo heo | 44 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0 |
Sườn heo bỏ xương | 187 | 17.9 | 12.8 | 0 | 0 |
Tai heo | 121 | 21 | 4.1 | 0 | 0 |
Thịt bê nạc | 85 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |
Thịt bò | 118 | 21 | 3.8 | 0 | 0 |
Thịt bò khô | 239 | 51 | 1.6 | 5.2 | 0 |
Thịt dê nạc | 122 | 20.7 | 4.3 | 0 | 0 |
Thịt gà ta | 199 | 20.3 | 13.1 | 0 | 0 |
Thịt gà tây | 218 | 20.1 | 15.3 | 0 | 0 |
Thịt heo ba chỉ | 260 | 16.5 | 21.5 | 0 | 0 |
Thịt heo mỡ | 394 | 14.5 | 37.3 | 0 | 0 |
Thịt heo nạc | 139 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Thịt lơn nạc | 139 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Thịt mông chó | 338 | 16 | 30.4 | 0 | 0 |
Thịt ngỗng | 409 | 14 | 39.2 | 0 | 0 |
Thịt thỏ | 158 | 21.5 | 8 | 0 | 0 |
Thịt vai chó | 230 | 18 | 17.6 | 0 | 0 |
Thịt vịt | 267 | 17.8 | 21.8 | 0 | 0 |
Tim bò | 89 | 15 | 3 | 0.6 | 0 |
Tim gà | 114 | 16 | 5.5 | 0 | 0 |
Tim heo | 89 | 15.1 | 3.2 | 0 | 0 |
Xúc xích | 535 | 27.2 | 47.4 | 0 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại thủy hải sản
Về thủy hải sản, mức calo của một số loại được trình bày lần lượt là:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Ba khía muối | 83 | 14.2 | 2.9 | 0 | 0 |
Bánh phồng tôm | 676 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0 |
Cá bống | 70 | 15.8 | 0.8 | 0 | 0 |
Cá chép | 96 | 16 | 3.6 | 0 | 0 |
Cá đối | 108 | 19.5 | 3.3 | 0 | 0 |
Cá diếc | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 | 0 |
Cá hồi | 136 | 22 | 5.3 | 0 | 0 |
Cá khô | 208 | 43.3 | 3.9 | 0 | 0 |
Cá lóc | 97 | 18.2 | 2.7 | 0 | 0 |
Cá mè | 144 | 15.4 | 9.1 | 0 | 0 |
Cá mỡ | 151 | 16.8 | 9.3 | 0 | 0 |
Cá mòi | 124 | 17.5 | 6 | 0 | 0 |
Cá nạc | 80 | 17.5 | 1.1 | 0 | 0 |
Cá ngừ | 87 | 21 | 0.3 | 0 | 0 |
Cá nục | 111 | 20.2 | 3.3 | 0 | 0 |
Cá phèn | 104 | 15.9 | 4.5 | 0 | 0 |
Cá quả (cá lóc) | 97 | 18.2 | 2.7 | 0 | 0 |
Cá rô đồng | 126 | 19.1 | 5.5 | 0 | 0 |
Cá rô phi | 100 | 19.7 | 2.3 | 0 | 0 |
Cá thu | 166 | 18.2 | 10.3 | 0 | 0 |
Cá trắm cỏ | 91 | 17 | 2.6 | 0 | 0 |
Cá trê | 173 | 16.5 | 11.9 | 0 | 0 |
Cá trôi | 127 | 18.8 | 5.7 | 0 | 0 |
Chà bông cá lóc | 312 | 65.7 | 4.1 | 3 | 0 |
Cua biển | 103 | 17.5 | 0.6 | 7 | 0 |
Cua đồng | 87 | 12.3 | 3.3 | 2 | 0 |
Ghẹ | 54 | 11.9 | 0.7 | 0 | 0 |
Hải sâm | 90 | 21.5 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Hến | 45 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 0 |
Lươn | 94 | 20 | 1.5 | 0 | 0 |
Mực khô | 291 | 60.1 | 4.5 | 2.5 | 0 |
Mực tươi | 73 | 16.3 | 0.9 | 0 | 0 |
Ốc bươu | 84 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | 0 |
Ốc nhồi | 84 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0 |
Ốc vặn | 72 | 12.2 | 0.7 | 4.3 | 0 |
Sò | 51 | 8.8 | 0.4 | 3 | 0 |
Tép gạo | 58 | 11.7 | 1.2 | 0 | 0 |
Tép khô | 269 | 59.8 | 3 | 0.7 | 0 |
Tôm biển | 82 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | 0 |
Tôm đồng | 90 | 18.4 | 1.8 | 0 | 0 |
Tôm khô | 347 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | 0 |
Trai | 38 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 0 |
Hàm lượng calo trong các loại trứng
Cùng tham khảo bảng hàm lượng calo trong các loại trứng dưới đây:
Thực phẩm | Calo (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Chất xơ (g) |
Lòng đỏ trứng gà | 327 | 13.6 | 29.8 | 1 | 0 |
Lòng đỏ trứng vịt | 368 | 14.5 | 32.3 | 4.8 | 0 |
Lòng trắng trứng gà | 46 | 10.3 | 0.1 | 1 | 0 |
Lòng trắng trứng vịt | 50 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0 |
Trứng gà | 166 | 14.8 | 11.6 | 0.5 | 0 |
Trứng vịt | 184 | 13 | 14.2 | 1 | 0 |
Trứng vịt lộn | 182 | 13.6 | 12.4 | 4 | 0 |
Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đọc đã nắm được hàm lượng calo trong các loại thực phẩm phổ biến. Đây chắc chắn sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn có thể lên xây dựng một chế độ dinh dưỡng đảm bảo khoa học, lành mạnh và phù hợp với mục tiêu về cân nặng và hình thể của bản thân.
>>> Xem thêm: Bảng tiêu hao calo và cách tính calo chuẩn nhất